【※】病院数は偏在
順位 | 都道府県 | 病院数 | 偏差値 | |
---|---|---|---|---|
総 数 | 人口10万人 あたり | |||
並替 | 北 南 | 降順 昇順 | 降順 昇順 | 降順 昇順 |
1 | 高知県 | 121軒 | 16.09軒 | 82.86 |
2 | 鹿児島県 | 223軒 | 13.20軒 | 72.41 |
3 | 徳島県 | 99軒 | 12.76軒 | 70.83 |
4 | 大分県 | 134軒 | 11.31軒 | 65.60 |
5 | 佐賀県 | 94軒 | 11.15軒 | 65.03 |
6 | 宮崎県 | 125軒 | 11.10軒 | 64.85 |
7 | 熊本県 | 176軒 | 9.74軒 | 59.94 |
8 | 長崎県 | 131軒 | 9.30軒 | 58.36 |
9 | 北海道 | 504軒 | 9.23軒 | 58.10 |
10 | 愛媛県 | 128軒 | 9.05軒 | 57.43 |
11 | 富山県 | 91軒 | 8.41軒 | 55.13 |
12 | 香川県 | 83軒 | 8.39軒 | 55.07 |
13 | 山口県 | 120軒 | 8.39軒 | 55.05 |
14 | 和歌山県 | 79軒 | 8.00軒 | 53.64 |
15 | 福岡県 | 406軒 | 7.98軒 | 53.60 |
16 | 岡山県 | 154軒 | 7.96軒 | 53.49 |
17 | 福井県 | 62軒 | 7.76軒 | 52.79 |
18 | 広島県 | 217軒 | 7.62軒 | 52.28 |
19 | 石川県 | 87軒 | 7.48軒 | 51.78 |
20 | 鳥取県 | 40軒 | 6.87軒 | 49.59 |
21 | 島根県 | 46軒 | 6.51軒 | 48.26 |
22 | 青森県 | 86軒 | 6.37軒 | 47.77 |
23 | 京都府 | 161軒 | 6.13軒 | 46.91 |
24 | 山梨県 | 52軒 | 6.10軒 | 46.81 |
25 | 群馬県 | 119軒 | 5.97軒 | 46.34 |
26 | 岩手県 | 77軒 | 5.91軒 | 46.10 |
27 | 沖縄県 | 81軒 | 5.75軒 | 45.53 |
28 | 兵庫県 | 317軒 | 5.69軒 | 45.31 |
29 | 大阪府 | 496軒 | 5.60軒 | 44.99 |
30 | 茨城県 | 162軒 | 5.51軒 | 44.65 |
31 | 秋田県 | 58軒 | 5.46軒 | 44.47 |
32 | 福島県 | 107軒 | 5.45軒 | 44.46 |
33 | 長野県 | 116軒 | 5.44軒 | 44.41 |
34 | 奈良県 | 71軒 | 5.11軒 | 43.21 |
35 | 宮城県 | 115軒 | 4.95軒 | 42.63 |
36 | 三重県 | 89軒 | 4.84軒 | 42.23 |
37 | 山形県 | 55軒 | 4.77軒 | 42.01 |
38 | 新潟県 | 111軒 | 4.73軒 | 41.84 |
39 | 栃木県 | 91軒 | 4.57軒 | 41.26 |
40 | 東京都 | 590軒 | 4.46軒 | 40.87 |
41 | 岐阜県 | 91軒 | 4.42軒 | 40.71 |
42 | 埼玉県 | 296軒 | 4.10軒 | 39.59 |
43 | 静岡県 | 152軒 | 4.07軒 | 39.46 |
44 | 千葉県 | 243軒 | 3.92軒 | 38.93 |
45 | 愛知県 | 287軒 | 3.86軒 | 38.72 |
46 | 滋賀県 | 52軒 | 3.68軒 | 38.04 |
47 | 神奈川県 | 298軒 | 3.29軒 | 36.64 |
全国 | 7,493軒 | 5.88軒 | ||
単位人口:人口10万人あたり (2012) |
/ 都道府県別統計とランキングで見る県民性 [とどラン] ver 1.0
0 件のコメント:
コメントを投稿